週末を利用したレーシングキャンプ。
GSを中心に技術系(GS、SL)のトレーニングを行います。
| 学生 | 社会人 | |||
| 第1回 | 1月4日(土)~5日(日) | 1泊2日 | \29,500.- | \30,500.- |
| 第2回 | 1月11日(土)~13日(月祝) | 2泊3日 | \47,000.- | \49,000.- |
| 第3回 | 1月18日(土)~19日(日) | 1泊2日 | \25,500.- | \26,500.- |
| 第4回 | 1月25日(土)~26日(日) | 1泊2日 | \25,500.- | \26,500.- |
| 第5回 | 2月1日(土)~2日(日) | 1泊2日 | \25,500.- | \26,500.- |
| 第6回 | 2月8日(土)~9(日) | 1泊2日 | \25,500.- | \26,500.- |
| 第7回 | 2月15日(土)~16日(日) | 1泊2日 | \25,500.- | \26,500.- |
| 第8回 | 2月22日(土)~24日(月祝) | 2泊3日 | \47,000.- | \49,000.- |
| 第9回 | 2月29日(土)~3月1日(日) | 1泊2日 | \25,500.- | \26,500.- |
| 第10回 | 3月7日(土)~8日(日) | 1泊2日 | \25,500.- | \26,500.- |
| 第11回 | 3月14日(土)~3月15日(日) | 1泊2日 | \25,500.- | \26,500.- |
| 第12回 | 3月28日(土)~3月29日(日) | 1泊2日 | \26,500.- | \27,500.- |
キャンプ受付担当:野路
TEL:090-5417-2226
E-Mail:nao.nj@smile.ocn.ne.jp
お申し込みの際は、お名前、ご住所、電話番号、前泊の有無、禁煙部屋の希望をご連絡下さい。