ファルコンレーシングキャンプは技術系種目のトレーニングを中心にレッスンを行います!
ご都合に合わせて参加ください。
最強のスタッフ陣による質の高いレッスンで皆様の参加をお待ちしております。
(ポール初心者から本格的なレーサーまで、幅広く対応します)

※キャンプ参加費には、1泊2食、キャンプ中のリフト券、レッスンフィー、傷害保険料が含まれます。
※リフト券をお持ちの方は、リフト券代金を差し引いたキャンプ料金になります。
お申し込み時に申請ください。
ファルコンが主催する全キャンプに関し、志賀高原及び他のスキーエリア共通のシーズン券等をお持ちの方は、参加費よりリフト券代金を差し引かせていただきます。キャンプお申し込み時にお知らせください。
※12月29日~3月31日(93日間)
この期間中は、年会費をいただいているメンバーに関しては、日々のトレーニングフィーや雑費(主に、備品維持に関するもの「ゲート、フラッグ、ドリル、計測器等」)なども一切、費用はかかりません。※近年の気温上昇に伴い雪面硬化剤を必要とする場合もございます。特例として費用を徴収する事もありますのでご了承ください。
また、宿泊費に関しては特別料金にて承っております。(宿泊費に関しては、直接スタッフにお問い合わせください。)
*全国中学・インターハイが開催される日程(例年:2月上旬)はスタッフも現地に向かうため、何日かお休みをいただくことがあります。
キャンプに関するお問い合わせ、お申し込みはすべて下記までお願いします。
お電話、またはE-Mailにて承ります。
(有)Snow planning
キャンプ受付担当:野路
090-5417-2226 E-Mail:nao.nj@smile.ocn.ne.jp
お申し込みの際は、お名前、ご住所、電話番号、前泊の有無、をご連絡下さい。
ホテルイタクラ
〒381-0401長野県下高井郡山ノ内町志賀高原ジャイアント
TEL:0269-34-2309
| 2025/2026シーズンカレンダー ☆各キャンプをクリックすると詳細がご覧いただけます。 |
||||||
| mon | tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 11/1 | 2 | |||||
| 軽井沢早朝 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 軽井沢早朝 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 軽井沢早朝 | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 軽井沢早朝 | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 軽井沢早朝 | ||||||
| 12/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| FalconRC① | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| FalconRC① | FalconRC② | |||||
| 北海道遠征 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| FalconRC② | FalconRC③ | |||||
| 北海道遠征 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| FalconRC③ | ||||||
| 北海道遠征 | ||||||
| 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 4 |
| 年末 | 年始 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 平日① | 週末① | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 週末① | 平日② | 週末② | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 平日③ | 週末③ | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 |
| 平日④ | 週末④ | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 週末⑤ | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 平日⑤ | 週末⑥ | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 平日⑥ | 週末⑦ | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3/1 |
| 週末⑦ | 平日⑦ | 週末⑧ | ||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| FalconRC④ | 週末⑨ | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| FalconRC⑤ | 週末⑩ | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| FalconRC⑥ | 週末⑪ | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| FalconRC⑦ | 週末⑫ | |||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| スプリングキャンプ① | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| スプリングキャンプ② | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ゴールデンウィーク | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 5/1 | 2 | 3 |
| ゴールデンウィークキャンプ | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ゴールデンウィーク | ||||||

